Основания ККМ

Прайс-лист оснований ККМ

Наименование Шифр Стоимость руб/шт Примечание
1 ОСНОВАНИЕ ДРОС. П-обр двойное КМТ-01.00.000 9 900 ТС-89/10
2 ОСНОВАНИЕ ДРОС. П-обр одинарное правое КМТ-02.00.000 7 815 ТС-89/11
3 ОСНОВАНИЕ ДРОС. П-обр одинарное левое КМТ-03.00.000 7 815 ТС-89/12
4 ОСНОВАНИЕ ДРОС. Г-обр двойное КМТ-04.00.000 8 778 TС-89/13
5 ОСНОВАНИЕ ДРОС. Г-обр одинарное правое КМТ-05.00.000 8 745 ТС-89/14
6 ОСНОВАНИЕ ДРОС. Г-обр одинарное левое КМТ-06.00.000 8 745 ТС-89/15
7 ОСНОВАНИЕ ДРОС. под платформой КМТ-22.00.000 7 590 ПП-9/2094
8 ОСНОВАНИЕ ДРОС. + ПЯ П-обр правое КМТ-23.00.000 10 925 ПП-9/2204
9 ОСНОВАНИЕ ДРОС. + ПЯ П-обр левое КМТ-24.00.000 10 925 ПП-9/2205
10 ОСНОВАНИЕ ДРОС. + ПЯ Г-обр левое КМТ-34.00.000 10 150 ПП-9/3190
11 ОСНОВАНИЕ ДРОС. + ПЯ Г-обр правое КМТ-35.00.000 10 150 ПП-9/3192
12 ОСНОВАНИЕ ПЯ П-обр КМТ-19.00.000 2 390 ПП-9/1862
13 ОСНОВАНИЕ ПЯ Г-обр КМТ-20.00.000 2 390 ПП-9/1863
14 ОСНОВАНИЕ СВЕТОФОРА Г-обр КМТ-07.00.000 7 590 ПП-89/24
15 ОСНОВАНИЕ СВЕТОФОРА П-обр КМТ-08.00.000 7 590 ПП-89/25
16 ПЛОЩАДКА СВЕТОФОРА КМТ-25.00.000 2 810 ПП-9/2405
17 ПЛОЩАДКА ЛЕВАЯ СВЕТОФОРА КМТ-28.00.000 2 810 ПП-9/2596
18 МАЧТА L=1400 мм КМТ-09.00.000 4 125 ТС-89/30
19 МАЧТА L=1800 мм КМТ-10.00.000 4 125 ТС-89/31

ООО “Меткор” - Завод изготовитель кабельных кронштейнов и металлоконструкций для метрополитена

Телефон +7 495 445 3039
Адрес РоссияМосковская обл., Чеховский районУгодья у леса
E-mail ooo.metkor@ya.ru